Trong 8 tháng đầu năm 2018, nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc lượng hàng hóa trị giá gần 24,4 tỷ USD, chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc rất đa dạng; trong đó, dẫn đầu về kim ngạch là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá 5,2 tỷ USD, chiếm 21,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, tăng 28,7% so với 8 tháng đầu năm 2017.
Nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện liên tục tăng mạnh, tăng 210,6% so với cùng kỳ và vươn lên vị trí thứ 2 về kim ngạch, với 4,2 tỷ USD, chiếm 17,2%.
Tiếp đó có thêm 3 nhóm hàng tỷ USD gồm có: Rau quả 1,99 tỷ USD, chiếm 8,2%, tăng 11,6%; nhóm xơ, sợi dệt các loại đạt gần 1,46 tỷ USD, chiếm 6%, tăng 12,8%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 1,37 tỷ USD, chiếm 5,6%, tăng 32,2%.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc 8 tháng đầu năm nay, thì thấy phần lớn các nhóm hàng đạt mức tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu clinker và xi măng sang Trung Quốc tăng đột biến gấp 93,7 lần, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 203,17 triệu USD. Ngoài ra, xuất khẩu các nhóm hàng sau cũng tăng mạnh như: Giấy và sản phẩm giấy, tăng 727,5%, đạt 184,13 triệu USD; nguyên liệu nhựa tăng 286,6%, đạt 319,25 triệu USD; sản phẩm gốm sứ tăng 114,6%, đạt 9,54 triệu USD; sản phẩm nhựa tăng 89%, đạt 71,96 triệu USD; xăng dầu tăng 61,5%, đạt 225,55 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu than sang Trung Quốc sụt giảm mạnh nhất 86,2% so với cùng kỳ, đạt 0,13 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh, dầu thô và gạo cũng giảm tương đối mạnh so với cùng kỳ, với mức giảm tương ứng 53,2%, 36,6% và 24,4% về kim ngạch.
Xuất khẩu sang Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Nhóm hàng | T8/2018 | +/- so với T7/2018(%)* | 8T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 4.420.484.475 | 31,9 | 24.399.612.989 | 30,26 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 821.923.313 | 27,81 | 5.196.092.899 | 28,67 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.349.850.728 | 76,82 | 4.195.735.104 | 210,58 |
Hàng rau quả | 272.880.588 | 6,63 | 1.994.100.033 | 11,58 |
Xơ, sợi dệt các loại | 191.414.429 | 0,86 | 1.461.914.191 | 12,81 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 300.277.242 | 107,74 | 1.371.083.776 | 32,16 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 137.234.987 | 18,96 | 972.717.033 | -8,84 |
Giày dép các loại | 151.684.860 | 4,53 | 967.914.299 | 30,02 |
Hàng dệt, may | 161.026.871 | -1,32 | 957.068.427 | 42,74 |
Cao su | 132.069.625 | 11,37 | 770.005.956 | -11,19 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 100.824.287 | 26,64 | 732.109.277 | 3,71 |
Hàng thủy sản | 84.929.202 | 9,69 | 638.528.428 | -4,61 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 34.420.628 | -15,66 | 551.235.719 | -0,8 |
Gạo | 38.977.980 | 137,43 | 529.878.505 | -24,38 |
Dầu thô | 62.501.171 | -44,88 | 433.765.672 | -36,59 |
Dây điện và dây cáp điện | 72.384.412 | 60,44 | 390.151.923 | 48,63 |
Chất dẻo nguyên liệu | 34.227.104 | -20,62 | 319.254.735 | 286,62 |
Hóa chất | 79.727.319 | 123,04 | 261.703.129 | 93,33 |
Hạt điều | 37.352.735 | 34,67 | 242.453.658 | -4,07 |
Xăng dầu các loại | 48.562.653 | 34,7 | 225.550.665 | 61,52 |
Clanhke và xi măng | 44.260.742 | 53,61 | 203.174.144 | 9,247,18 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 29.297.130 | 1,98 | 200.569.995 | 1,43 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 22.925.595 | -20,36 | 184.132.752 | 727,54 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 23.022.846 | -5,05 | 183.124.393 | 17,39 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 22.858.614 | -5,64 | 155.996.614 | 16,72 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 15.049.749 | 12,7 | 107.406.571 | 9,7 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 8.495.121 | -32,51 | 87.889.608 | 37,12 |
Sản phẩm hóa chất | 11.060.290 | 1,92 | 85.312.519 | 43,48 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.387.304 | 23,01 | 71.956.318 | 89,14 |
Cà phê | 10.334.275 | 79,39 | 68.177.965 | 21,95 |
Sản phẩm từ cao su | 7.495.925 | -7,09 | 58.462.747 | 25,29 |
Quặng và khoáng sản khác | 4.916.920 | 37,01 | 48.814.991 | -13,33 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 7.341.710 | 76,88 | 47.789.302 | 1,53 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.167.163 | 39,67 | 40.882.782 | 11,9 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.115.755 | -14,97 | 26.306.688 | 17,27 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.797.228 | 4,01 | 24.210.133 | -53,22 |
Chè | 1.232.494 | -45,27 | 10.266.482 | 13,74 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.595.029 | 2,91 | 9.537.036 | 114,6 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1.172.927 | 8,77 | 8.574.443 | 3,7 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.169.335 | 27,54 | 8.234.876 | 58,5 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 1.072.975 | 4,09 | 8.140.562 | -6,3 |
Sắt thép các loại | 858.656 | 51,14 | 7.316.944 | -14,25 |
Than các loại | 116.617 | | 128.982 | -86,24 |
(*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)
Nguồn: Theo Vinanaet