Điện thoại và linh kiện; dệt may; máy vi tính sản phẩm điện tử là ba nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm trên 40% tỷ trọng, trong đó điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch cao nhất 2,6 tỷ USD, tăng 29,33%; kế đến là dệt may và máy tính sản phẩm điện tử đều đạt trên 1,5 tỷ USD, tăng tương ứng 24,88% và 56,93% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ba mặt hàng chủ lực kể trên, Hàn Quốc còn nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng nông sản, giày dép, sắt thép, máy móc thiết bị….
Đặc biệt, thời gian này xuất khẩu mặt hàng than, giấy và sản phẩm từ giấy, máy quay phim và linh kiện sang Hàn Quốc tăng đột biến, trong đó mặt hàng than tăng gấp 4 lần về lượng và 4,91 lần về trị giá tuy chỉ đạt 276,3 nghìn tấn, trị giá 36,1 triệu USD; giấy tăng gấp 3,25 lần đạt 12,8 triệu USD và máy ảnh máy quay phim tăng 3,54 lần đạt 212,9 triệu USD.
Đáng chú ý, đối với hàng dệt may, 7 tháng đầu năm 2018 xuất sang thị trường Hàn Quốc đạt 1,5 tỷ USD, tăng 24,88% so với cùng kỳ, tính riêng tháng 7/2018 đạt 270,7 triệu USD, tăng 24,18% so với tháng 6/2018 và tăng 24,06% so với tháng 7/2017. Kim ngạch mặt hàng dệt may xuất sang Hàn Quốc tăng mạnh chủ yếu do sức cạnh tranh cao của hàng may mặc Việt Nam và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Hàn Quốc tăng. Với đà tăng mạnh, dự kiến những tháng còn lại của năm 2018 tiếp tục giữ được đà tăng mạnh, bởi theo chu kỳ hàng năm xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ tăng mạnh từ tháng 7, nhưng nhưng năm 2018, tốc độ xuất khẩu đã cải thiện từ đầu năm và bứt phá trong tháng 6.
Dẫn nguồn tin từ baohaiquan.vn, dự báo những tháng cuối năm hàng may mặc của Việt Nam xuất sang Hàn Quốc tăng 20% so với mức thực hiện của cùng kỳ năm 2017, nâng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 đạt 3,2 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2017.
Hiện Trung Quốc và Việt Nam là 2 nhà cung cấp hàng may mặc lớn nhất vào thị trường Hàn Quốc với thị phần chiếm lần lượt 34,46% và 32,67%.
Như vậy, sau 3 năm khoảng cách thị phần giữa Trung Quốc và Việt Nam được rút ngắn rất nhanh từ mức 40,18% và 29,52%.
Theo thống kê từ phía Hàn Quốc, nhập khẩu hàng may mặc của Hàn Quốc tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2018. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh nhất đạt 21,22% so với cùng kỳ năm 2017.
Hiện Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc vào Hàn Quốc có lợi thế lớn nhất và có nhiều khả năng sẽ trở thành nhà cung cấp hàng may mặc lớn nhất vào thị trường này.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 7 tháng năm 2018
Mặt hàng | 7T/2018 | +/- so với cùng kỳ năm 2017 (%)* |
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá |
Tổng | | 10.220.931.039 | | 32,13 |
Điện thoại các loại và linh kiện | | 2.628.643.699 | | 29,33 |
Hàng dệt, may | | 1.566.380.252 | | 24,88 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | | 1.546.752.589 | | 56,93 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | | 706.737.554 | | 35,15 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | | 547.396.970 | | 54,56 |
Hàng thủy sản | | 458.871.740 | | 15 |
Giày dép các loại | | 295.709.389 | | 26,84 |
Xơ, sợi dệt các loại | 96.495 | 241.022.561 | 19,66 | 26,02 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | | 212.954.577 | | 254,14 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | | 143.836.801 | | 1,36 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | | 100.228.601 | | 3,41 |
Sắt thép các loại | 153.840 | 98.127.843 | 1,48 | 13,7 |
Sản phẩm từ sắt thép | | 92.286.653 | | 51,22 |
Dây điện và dây cáp điện | | 92.076.985 | | 37,65 |
Sản phẩm từ chất dẻo | | 88.991.408 | | 26,98 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | | 84.926.728 | | 6,57 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | | 78.319.835 | | 52,84 |
Hàng rau quả | | 67.831.700 | | 18,66 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | | 64.178.713 | | 44,33 |
Xăng dầu các loại | 70.011 | 50.499.031 | 35,86 | 89,18 |
Sản phẩm hóa chất | | 43.275.959 | | -1,92 |
Hóa chất | | 43.272.147 | | 70,54 |
Cà phê | 19.080 | 41.310.069 | -18,77 | -22,39 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | | 36.309.534 | | 94,18 |
Than các loại | 276.385 | 36.129.369 | 300,88 | 391,73 |
Sản phẩm từ cao su | | 30.333.380 | | 4,82 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | | 29.233.656 | | 18,55 |
Cao su | 17.790 | 27.531.474 | -28,42 | -44,01 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | | 25.614.533 | | -26,08 |
Dầu thô | 40.461 | 23.827.014 | -48,23 | -25,92 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 62.136 | 17.384.942 | 1,33 | 23,7 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | | 16.518.695 | | 70,47 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | | 12.833.474 | | 125,67 |
Chất dẻo nguyên liệu | 6.419 | 12.231.333 | 41,57 | 82,68 |
Sản phẩm gốm, sứ | | 11.998.700 | | 17,28 |
Hạt tiêu | 3.097 | 11.170.881 | -18,8 | -51,37 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | | 10.192.906 | | 4,12 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | | 9.909.273 | | 83,36 |
Quặng và khoáng sản khác | 15.412 | 6.902.625 | -36,6 | 81,08 |
Phân bón các loại | 20.744 | 6.892.247 | -50,66 | -13,24 |
(*Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: vinanet.vn